專題文章 : L6856 ZPOL長柄先端絲攻(M3~10mm)
ZPOL 先 端 式 長 柄 絲 攻 NACHI ZPOL M LIST 6856 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 標準庫存,使用在超過一般標準長度加工不足時可代之 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-10.0mm ●M12.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M3*0.5 | P2 | 5 | 100 | 15 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.5+1 | P3 | 5 | 100 | 15 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.5+2 | P4 | 5 | 100 | 15 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.35 | P1 | 5 | 100 | 8 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.35+1 | P2 | 5 | 100 | 8 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M4*0.7 | P2 | 5 | 100 | 12.5 | 3 | 5 | 18 | 3.1 | 1 |
M4*0.7+1 | P3 | 5 | 100 | 12.5 | 3 | 5 | 18 | 3.1 | 1 |
M4*0.7+2 | P4 | 5 | 100 | 12.5 | 3 | 5 | 18 | 3.1 | 1 |
M4*0.5 | P2 | 5 | 100 | 10 | 3 | 5 | 18 | 3.1 | 1 |
M4*0.5+1 | P3 | 5 | 100 | 10 | 3 | 5 | 18 | 3.1 | 1 |
M5*0.8 | P2 | 5 | 100 | 14.5 | 3 | 5.5 | 25 | 4 | 1 |
M5*0.8+1 | P3 | 5 | 100 | 14.5 | 3 | 5.5 | 25 | 4 | 1 |
M5*0.8+2 | P4 | 5 | 100 | 14.5 | 3 | 5.5 | 25 | 4 | 1 |
M5*0.5 | P2 | 5 | 100 | 10 | 3 | 5.5 | 25 | 4 | 1 |
M5*0.5+1 | P3 | 5 | 100 | 10 | 3 | 5.5 | 25 | 4 | 1 |
M6*1.0 | P2 | 5 | 100 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*1.0 | P2 | 5 | 150 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*1+1 | P3 | 5 | 100 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*1+1 | P3 | 5 | 150 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*1+2 | P4 | 5 | 100 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*1+2 | P4 | 5 | 150 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*0.75 | P2 | 5 | 100 | 14 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*0.75 | P2 | 5 | 150 | 14 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*0.75+1 | P3 | 5 | 100 | 14 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M6*0.75+1 | P3 | 5 | 150 | 14 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 1 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25+1 | P4 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25+1 | P4 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25+2 | P5 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25+2 | P5 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1 | P2 | 5 | 100 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1 | P2 | 5 | 150 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1+1 | P3 | 5 | 100 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1+1 | P3 | 5 | 150 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M10*1.5 | P3 | 5 | 100 | 27 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5 | P3 | 5 | 150 | 27 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5+1 | P4 | 5 | 100 | 27 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5+1 | P4 | 5 | 150 | 27 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5+2 | P5 | 5 | 100 | 27 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5+2 | P5 | 5 | 150 | 27 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25+1 | P4 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25+1 | P4 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1 | P2 | 5 | 100 | 17 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1 | P2 | 5 | 150 | 17 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1+1 | P3 | 5 | 100 | 17 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1+1 | P3 | 5 | 150 | 17 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75 | P2 | 5 | 100 | 14 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75 | P2 | 5 | 150 | 14 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75+1 | P3 | 5 | 100 | 14 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75+1 | P3 | 5 | 150 | 14 | 3 | 7 | - | - | 2 |
附件:
l6856.jpg