專題文章 : SGPOL粉末先端長柄絲攻L7952(M3-10.0mm)NEW
SGPOL 先 端 長 柄 絲 攻 NACHI SGPOL M LIST 7952 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 標準庫存,使用在超過一般標準長度加工不足時可代之 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-10.0mm ●M11.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M3*0.5 | P3 | 5 | 100 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.35 | P2 | 5 | 100 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3.5*0.6 | P2 | 5 | 100 | 13 | 3 | 4 | 19 | 2.8 | 1 |
M3.5*0.35 | P2 | 5 | 100 | 13 | 3 | 4 | 19 | 2.8 | 1 |
M4*0.7 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.05 | 1 |
M4*0.5 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.05 | 1 |
M4.5*0.75 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.5 | 1 |
M4.5*0.5 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.5 | 1 |
M5*0.8 | P3 | 5 | 100 | 16 | 3 | 5.5 | 25 | 3.9 | 1 |
M5*0.5 | P3 | 5 | 100 | 16 | 3 | 5.5 | 25 | 3.9 | 1 |
M5.5*0.5 | P3 | 5 | 100 | 16 | 3 | 5.5 | 25 | 4.4 | 1 |
M6*1 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M6*1 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M6*0.75 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M6*0.75 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M7*1 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M7*1 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M7*0.75 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M7*0.75 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*0.75 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*0.75 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M9*1.25 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*1.25 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*1 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*1 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*0.75 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*0.75 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5 | P4 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5 | P4 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1 | P3 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1 | P3 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75 | P3 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75 | P3 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
附件:
l7952.jpg