專題文章 : 油孔粉末絲攻L7944-SGSPO(M3-12.0MM)
SGSPO 油 孔 粉 末 螺 旋 絲 攻 NACHI SGSPO M LIST 7944 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 高速加工 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-12.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M3*0.5 | P2 | 5 | 46 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.3 | 1 |
M4*0.7 | P3 | 5 | 52 | 13 | 3 | 6 | 20 | 3.05 | 1 |
M5*0.8 | P3 | 5 | 60 | 16 | 3 | 6 | 22 | 3.9 | 1 |
M6*1 | P3 | 5 | 62 | 19 | 3 | 6 | 25 | 4.7 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 5 | 62 | 19 | 3 | 6 | 25 | 4.7 | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 70 | 22 | 3 | 8 | 34 | 6.4 | 2 |
M8*1 | P3 | 5 | 70 | 22 | 3 | 8 | 34 | 6.4 | 2 |
M10*1.5 | P3 | 5 | 75 | 24 | 3 | 10 | 39 | 8 | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 75 | 24 | 3 | 10 | 39 | 8 | 2 |
M12*1.75 | P4 | 5 | 82 | 29 | 3 | 12 | 45 | 9.8 | 2 |
M12*1.5 | P3 | 5 | 82 | 29 | 3 | 12 | 45 | 9.8 | 2 |
M12*1.25 | P3 | 5 | 82 | 29 | 3 | 12 | 45 | 9.8 | 2 |
附件:
l7944.jpg