雙11活動來了.
L68**系列.買10送2(限庫存).https://www.nachi.tw/modules/news/article.php?storyid=292(即將取代L6904)
捨棄式刀片買10送1(限庫存)
截止時間109年11月11日16:00止.不接受期貨下單.庫存賣完優惠即刻停止.先搶先贏.
為了推廣ST系列絲攻.只要填寫"不二越"提供的表格.將貴司的使用數據填寫在表格內.將可以獲得免費絲攻1支.
本司加碼提供5支免費使用.送~送~送
因為很重要.所以講三次.
不送M6*1只送M8*1.25.
黑色購物節
時間:2018年11月23日(五)08:30~17:30止
多樣商品全面優惠
訂購方式
Fax:03-4692464
E-mail:info@nachi.tw
優惠專線:0979-577-552林先生
AQRVDS 超 硬 鑽 頭 標 準 型 NACHI AQRVDR LIST 9862 | |||
![]() | |||
● 比其他鑽頭有壓倒性的耐久性和穩定性 ● 轉數,進給提高時也有高性能表現,大幅縮短加工時間 ● 高硬度材,難削材等,都不降低效率,高品質的加工 | |||
單位:mm ●2.0~7.5mm ●7.6~16.0mm | |||
直徑 | 溝長 | 全長 | 柄俓 |
7.6 | 47 | 91 | 8 |
7.7 | 47 | 91 | 8 |
7.8 | 47 | 91 | 8 |
7.9 | 47 | 91 | 8 |
8.0 | 47 | 91 | 8 |
8.1 | 55 | 99 | 9 |
8.2 | 55 | 99 | 9 |
8.3 | 55 | 99 | 9 |
8.4 | 55 | 99 | 9 |
8.5 | 55 | 99 | 9 |
8.6 | 57 | 99 | 9 |
8.7 | 57 | 99 | 9 |
8.8 | 57 | 99 | 9 |
8.9 | 57 | 99 | 9 |
9.0 | 57 | 99 | 9 |
9.1 | 60 | 107 | 10 |
9.2 | 60 | 107 | 10 |
9.3 | 60 | 107 | 10 |
9.4 | 60 | 107 | 10 |
9.5 | 60 | 107 | 10 |
9.6 | 62 | 107 | 10 |
9.7 | 62 | 107 | 10 |
9.8 | 62 | 107 | 10 |
9.9 | 62 | 107 | 10 |
10.0 | 62 | 107 | 10 |
10.1 | 68 | 116 | 11 |
10.2 | 68 | 116 | 11 |
10.3 | 68 | 116 | 11 |
10.4 | 68 | 116 | 11 |
10.5 | 68 | 116 | 11 |
10.6 | 70 | 116 | 11 |
10.7 | 70 | 116 | 11 |
10.8 | 70 | 116 | 11 |
10.9 | 70 | 116 | 11 |
11.0 | 70 | 116 | 11 |
11.1 | 73 | 123 | 12 |
11.2 | 73 | 123 | 12 |
11.3 | 73 | 123 | 12 |
11.4 | 73 | 123 | 12 |
11.5 | 73 | 123 | 12 |
11.6 | 76 | 123 | 12 |
11.7 | 76 | 123 | 12 |
11.8 | 76 | 123 | 12 |
11.9 | 76 | 123 | 12 |
12.0 | 76 | 123 | 12 |
12.1 | 79 | 138 | 13 |
12.2 | 79 | 138 | 13 |
12.3 | 79 | 138 | 13 |
12.4 | 79 | 138 | 13 |
12.5 | 79 | 138 | 13 |
12.6 | 81 | 138 | 13 |
12.7 | 81 | 138 | 13 |
12.8 | 81 | 138 | 13 |
12.9 | 81 | 138 | 13 |
13.0 | 81 | 138 | 13 |
13.1 | 87 | 148 | 14 |
13.2 | 87 | 148 | 14 |
13.3 | 87 | 148 | 14 |
13.4 | 87 | 148 | 14 |
13.5 | 87 | 148 | 14 |
13.6 | 90 | 148 | 14 |
13.7 | 90 | 148 | 14 |
13.8 | 90 | 148 | 14 |
13.9 | 90 | 148 | 14 |
14.0 | 90 | 148 | 14 |
14.1 | 92 | 154 | 15 |
14.2 | 92 | 154 | 15 |
14.3 | 92 | 154 | 15 |
14.4 | 92 | 154 | 15 |
14.5 | 92 | 154 | 15 |
14.6 | 94 | 154 | 15 |
14.7 | 94 | 154 | 15 |
14.8 | 94 | 154 | 15 |
14.9 | 94 | 154 | 15 |
15.0 | 94 | 154 | 15 |
15.1 | 97 | 162 | 16 |
15.2 | 97 | 162 | 16 |
15.3 | 97 | 162 | 16 |
15.4 | 97 | 162 | 16 |
15.5 | 97 | 162 | 16 |
15.6 | 99 | 162 | 16 |
15.7 | 99 | 162 | 16 |
15.8 | 99 | 162 | 16 |
15.9 | 99 | 162 | 16 |
16.0 | 99 | 162 | 16 |
AQRVDS 超 硬 鑽 頭 標 準 型 NACHI AQRVDR LIST 9862 | |||
![]() | |||
● 比其他鑽頭有壓倒性的耐久性和穩定性 ● 轉數,進給提高時也有高性能表現,大幅縮短加工時間 ● 高硬度材,難削材等,都不降低效率,高品質的加工 | |||
單位:mm ●2.0~7.5mm ●7.6~16.0mm | |||
直徑 | 溝長 | 全長 | 柄俓 |
2.0 | 15 | 49 | 3 |
2.05 | 18 | 49 | 3 |
2.1 | 18 | 49 | 3 |
2.15 | 18 | 49 | 3 |
2.2 | 18 | 49 | 3 |
2.25 | 18 | 49 | 3 |
2.3 | 18 | 49 | 3 |
2.35 | 18 | 49 | 3 |
2.4 | 18 | 49 | 3 |
2.45 | 18 | 49 | 3 |
2.5 | 18 | 49 | 3 |
2.55 | 20 | 49 | 3 |
2.6 | 20 | 49 | 3 |
2.65 | 20 | 49 | 3 |
2.7 | 20 | 49 | 3 |
2.75 | 20 | 49 | 3 |
2.8 | 20 | 49 | 3 |
2.85 | 20 | 49 | 3 |
2.9 | 20 | 49 | 3 |
2.95 | 20 | 49 | 3 |
3.0 | 20 | 49 | 3 |
3.05 | 25 | 60 | 4 |
3.1 | 25 | 60 | 4 |
3.15 | 28 | 60 | 4 |
3.2 | 28 | 60 | 4 |
3.25 | 28 | 60 | 4 |
3.3 | 28 | 60 | 4 |
3.35 | 28 | 60 | 4 |
3.4 | 28 | 60 | 4 |
3.45 | 28 | 60 | 4 |
3.5 | 28 | 60 | 4 |
3.55 | 28 | 60 | 4 |
3.6 | 28 | 60 | 4 |
3.65 | 28 | 60 | 4 |
3.7 | 28 | 60 | 4 |
3.75 | 28 | 60 | 4 |
3.8 | 28 | 60 | 4 |
3.85 | 28 | 60 | 4 |
3.9 | 28 | 60 | 4 |
3.95 | 28 | 60 | 4 |
4.0 | 28 | 60 | 4 |
4.05 | 32 | 77 | 5 |
4.1 | 32 | 77 | 5 |
4.15 | 32 | 77 | 5 |
4.2 | 32 | 77 | 5 |
4.25 | 32 | 77 | 5 |
4.3 | 32 | 77 | 5 |
4.35 | 32 | 77 | 5 |
4.4 | 32 | 77 | 5 |
4.45 | 32 | 77 | 5 |
4.5 | 32 | 77 | 5 |
4.55 | 39 | 77 | 5 |
4.6 | 39 | 77 | 5 |
4.65 | 39 | 77 | 5 |
4.7 | 39 | 77 | 5 |
4.75 | 39 | 77 | 5 |
4.8 | 39 | 77 | 5 |
4.85 | 39 | 77 | 5 |
4.9 | 39 | 77 | 5 |
4.95 | 39 | 77 | 5 |
5.0 | 39 | 77 | 5 |
5.05 | 40 | 82 | 6 |
5.1 | 40 | 82 | 6 |
5.15 | 40 | 82 | 6 |
5.2 | 40 | 82 | 6 |
5.25 | 40 | 82 | 6 |
5.3 | 40 | 82 | 6 |
5.35 | 40 | 82 | 6 |
5.4 | 40 | 82 | 6 |
5.45 | 40 | 82 | 6 |
5.5 | 40 | 82 | 6 |
5.55 | 42 | 82 | 6 |
5.6 | 42 | 82 | 6 |
5.65 | 42 | 82 | 6 |
5.7 | 42 | 82 | 6 |
5.75 | 42 | 82 | 6 |
5.8 | 42 | 82 | 6 |
5.85 | 42 | 82 | 6 |
5.9 | 42 | 82 | 6 |
5.95 | 42 | 82 | 6 |
6.0 | 42 | 82 | 6 |
6.1 | 43 | 84 | 7 |
6.2 | 43 | 84 | 7 |
6.3 | 43 | 84 | 7 |
6.4 | 43 | 84 | 7 |
6.5 | 43 | 84 | 7 |
6.6 | 44 | 84 | 7 |
6.7 | 44 | 84 | 7 |
6.7 | 44 | 84 | 7 |
6.8 | 44 | 84 | 7 |
6.9 | 44 | 84 | 7 |
7.0 | 44 | 84 | 7 |
7.1 | 46 | 91 | 8 |
7.2 | 46 | 91 | 8 |
7.3 | 46 | 91 | 8 |
7.4 | 46 | 91 | 8 |
7.5 | 46 | 91 | 8 |
AQRVDS 超 硬 鑽 頭 短 溝 型 NACHI AQRVDS LIST 9860 | |||
![]() | |||
● 比其他鑽頭有壓倒性的耐久性和穩定性 ● 轉數,進給提高時也有高性能表現,大幅縮短加工時間 ● 高硬度材,難削材等,都不降低效率,高品質的加工 | |||
單位:mm ●2.0~7.5mm ●7.6~16.0mm | |||
直徑 | 溝長 | 全長 | 柄俓 |
7.6 | 38 | 79 | 8 |
7.7 | 38 | 79 | 8 |
7.8 | 38 | 79 | 8 |
7.9 | 38 | 79 | 8 |
8.0 | 38 | 79 | 8 |
8.1 | 38 | 83 | 9 |
8.2 | 38 | 83 | 9 |
8.3 | 38 | 83 | 9 |
8.4 | 38 | 83 | 9 |
8.5 | 38 | 83 | 9 |
8.6 | 40 | 83 | 9 |
8.7 | 40 | 83 | 9 |
8.8 | 40 | 83 | 9 |
8.9 | 40 | 83 | 9 |
9.0 | 40 | 83 | 9 |
9.1 | 40 | 89 | 10 |
9.2 | 40 | 89 | 10 |
9.3 | 40 | 89 | 10 |
9.4 | 40 | 89 | 10 |
9.5 | 40 | 89 | 10 |
9.6 | 43 | 89 | 10 |
9.7 | 43 | 89 | 10 |
9.8 | 43 | 89 | 10 |
9.9 | 43 | 89 | 10 |
10.0 | 43 | 89 | 10 |
10.1 | 43 | 95 | 11 |
10.2 | 43 | 95 | 11 |
10.3 | 43 | 95 | 11 |
10.4 | 43 | 95 | 11 |
10.5 | 43 | 95 | 11 |
10.6 | 47 | 95 | 11 |
10.7 | 47 | 95 | 11 |
10.8 | 47 | 95 | 11 |
10.9 | 47 | 95 | 11 |
11.0 | 47 | 95 | 11 |
11.1 | 47 | 102 | 12 |
11.2 | 47 | 102 | 12 |
11.3 | 47 | 102 | 12 |
11.4 | 47 | 102 | 12 |
11.5 | 47 | 102 | 12 |
11.6 | 50 | 102 | 12 |
11.7 | 50 | 102 | 12 |
11.8 | 50 | 102 | 12 |
11.9 | 50 | 102 | 12 |
12.0 | 50 | 102 | 12 |
12.1 | 50 | 102 | 13 |
12.2 | 50 | 102 | 13 |
12.3 | 50 | 102 | 13 |
12.4 | 50 | 102 | 13 |
12.5 | 50 | 102 | 13 |
12.6 | 52 | 102 | 13 |
12.7 | 52 | 102 | 13 |
12.8 | 52 | 102 | 13 |
12.9 | 52 | 102 | 13 |
13.0 | 52 | 102 | 13 |
13.1 | 53 | 107 | 14 |
13.2 | 53 | 107 | 14 |
13.3 | 53 | 107 | 14 |
13.4 | 53 | 107 | 14 |
13.5 | 53 | 107 | 14 |
13.6 | 55 | 107 | 14 |
13.7 | 55 | 107 | 14 |
13.8 | 55 | 107 | 14 |
13.9 | 55 | 107 | 14 |
14.0 | 55 | 107 | 14 |
14.1 | 55 | 110 | 15 |
14.2 | 55 | 110 | 15 |
14.3 | 55 | 110 | 15 |
14.4 | 55 | 110 | 15 |
14.5 | 55 | 110 | 15 |
14.6 | 56 | 110 | 15 |
14.7 | 56 | 110 | 15 |
14.8 | 56 | 110 | 15 |
14.9 | 56 | 110 | 15 |
15.0 | 56 | 110 | 15 |
15.1 | 56 | 114 | 16 |
15.2 | 56 | 114 | 16 |
15.3 | 56 | 114 | 16 |
15.4 | 56 | 114 | 16 |
15.5 | 56 | 114 | 16 |
15.6 | 58 | 114 | 16 |
15.7 | 58 | 114 | 16 |
15.8 | 58 | 114 | 16 |
15.9 | 58 | 114 | 16 |
16.0 | 58 | 114 | 16 |
AQRVDS 超 硬 鑽 頭 短 溝 型 NACHI AQRVDS LIST 9860 | |||
![]() | |||
● 比其他鑽頭有壓倒性的耐久性和穩定性 ● 轉數,進給提高時也有高性能表現,大幅縮短加工時間 ● 高硬度材,難削材等,都不降低效率,高品質的加工 | |||
單位:mm ●2.0~7.5mm ●7.6~16.0mm | |||
直徑 | 溝長 | 全長 | 柄俓 |
2.0 | 9 | 45 | 3 |
2.05 | 10 | 45 | 3 |
2.1 | 11 | 45 | 3 |
2.15 | 11 | 45 | 3 |
2.2 | 11 | 45 | 3 |
2.25 | 11 | 45 | 3 |
2.3 | 11 | 45 | 3 |
2.35 | 11 | 45 | 3 |
2.4 | 11 | 45 | 3 |
2.45 | 11 | 45 | 3 |
2.5 | 11 | 45 | 3 |
2.55 | 14 | 45 | 3 |
2.6 | 14 | 45 | 3 |
2.65 | 14 | 45 | 3 |
2.7 | 14 | 45 | 3 |
2.75 | 14 | 45 | 3 |
2.8 | 14 | 45 | 3 |
2.85 | 14 | 45 | 3 |
2.9 | 14 | 45 | 3 |
2.95 | 14 | 45 | 3 |
3.0 | 14 | 45 | 3 |
3.05 | 20 | 55 | 4 |
3.1 | 20 | 55 | 4 |
3.15 | 20 | 55 | 4 |
3.2 | 20 | 55 | 4 |
3.25 | 20 | 55 | 4 |
3.3 | 20 | 55 | 4 |
3.35 | 20 | 55 | 4 |
3.4 | 20 | 55 | 4 |
3.45 | 20 | 55 | 4 |
3.5 | 20 | 55 | 4 |
3.55 | 22 | 55 | 4 |
3.6 | 22 | 55 | 4 |
3.65 | 22 | 55 | 4 |
3.7 | 22 | 55 | 4 |
3.75 | 22 | 55 | 4 |
3.8 | 22 | 55 | 4 |
3.85 | 22 | 55 | 4 |
3.9 | 22 | 55 | 4 |
3.95 | 22 | 55 | 4 |
4.0 | 22 | 55 | 4 |
4.05 | 24 | 62 | 5 |
4.1 | 24 | 62 | 5 |
4.15 | 24 | 62 | 5 |
4.2 | 24 | 62 | 5 |
4.25 | 24 | 62 | 5 |
4.3 | 24 | 62 | 5 |
4.35 | 24 | 62 | 5 |
4.4 | 24 | 62 | 5 |
4.45 | 24 | 62 | 5 |
4.5 | 24 | 62 | 5 |
4.55 | 26 | 62 | 5 |
4.6 | 26 | 62 | 5 |
4.65 | 26 | 62 | 5 |
4.7 | 26 | 62 | 5 |
4.75 | 26 | 62 | 5 |
4.8 | 26 | 62 | 5 |
4.85 | 26 | 62 | 5 |
4.9 | 26 | 62 | 5 |
4.95 | 26 | 62 | 5 |
5.0 | 26 | 62 | 5 |
5.05 | 26 | 66 | 6 |
5.1 | 26 | 66 | 6 |
5.15 | 26 | 66 | 6 |
5.2 | 26 | 66 | 6 |
5.25 | 26 | 66 | 6 |
5.3 | 26 | 66 | 6 |
5.35 | 26 | 66 | 6 |
5.4 | 26 | 66 | 6 |
5.45 | 26 | 66 | 6 |
5.5 | 26 | 66 | 6 |
5.55 | 28 | 66 | 6 |
5.6 | 28 | 66 | 6 |
5.65 | 28 | 66 | 6 |
5.7 | 28 | 66 | 6 |
5.75 | 28 | 66 | 6 |
5.8 | 28 | 66 | 6 |
5.85 | 28 | 66 | 6 |
5.9 | 28 | 66 | 6 |
5.95 | 28 | 66 | 7 |
6.0 | 32 | 66 | 7 |
6.1 | 32 | 74 | 7 |
6.2 | 32 | 74 | 7 |
6.3 | 32 | 74 | 7 |
6.4 | 32 | 74 | 7 |
6.5 | 35 | 74 | 7 |
6.6 | 35 | 74 | 7 |
6.7 | 35 | 74 | 7 |
6.7 | 35 | 74 | 7 |
6.8 | 35 | 74 | 7 |
6.9 | 35 | 74 | 7 |
7.0 | 35 | 74 | 7 |
7.1 | 35 | 79 | 7 |
7.2 | 35 | 79 | 7 |
7.3 | 35 | 79 | 7 |
7.4 | 35 | 79 | 7 |
7.5 | 35 | 79 | 7 |
STPO 先 端 絲 攻 NACHI STPO M LIST 6868 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 性質優異泛用型絲攻 | |||||||||
單位:mm ●M2.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M2*0.4 | P1 | 5 | 40 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.4+1 | P2 | 5 | 40 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2.5*0.45 | P2 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.5*0.45+1 | P3 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45 | P2 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45+1 | P3 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M3*0.5 | P2 | 5 | 46 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3*0.5+1 | P3 | 5 | 46 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3.5*0.6 | P2 | 5 | 48 | 13 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M3.5*0.6+1 | P3 | 5 | 48 | 13 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M4*0.7 | P2 | 5 | 52 | 13 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M4*0.7+1 | P3 | 5 | 52 | 13 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M5*0.8 | P2 | 5 | 60 | 16 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M5*0.8+1 | P3 | 5 | 60 | 16 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M6*1 | P2 | 5 | 62 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 2 |
M6*1+1 | P3 | 5 | 62 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 5 | 62 | 14 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 2 |
M6*0.75+1 | P3 | 5 | 62 | 14 | 3 | 6 | 28 | 4.8 | 2 |
M7*1 | P2 | 5 | 65 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M7*1+1 | P3 | 5 | 65 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M8*1.25+1 | P4 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M8*1 | P2 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M8*1+1 | P3 | 5 | 70 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M8*1+2 | P4 | 5 | 70 | 17 | 3 | 6.2 | - | - | 3 |
M10*1.5 | P3 | 5 | 75 | 27 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M10*1.5+1 | P4 | 5 | 75 | 27 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 75 | 22 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M10*1.25+1 | P4 | 5 | 75 | 22 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M10*1 | P2 | 5 | 75 | 17 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M10*1+1 | P3 | 5 | 75 | 17 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M10*1+2 | P4 | 5 | 75 | 17 | 3 | 7 | - | - | 3 |
M12*1.75 | P4 | 5 | 82 | 32 | 3 | 8.5 | - | - | 3 |
M12*1.75+1 | P5 | 5 | 82 | 32 | 3 | 8.5 | - | - | 3 |
M12*1.5 | P3 | 5 | 82 | 28 | 3 | 8.5 | - | - | 3 |
M12*1.5+1 | P4 | 5 | 82 | 28 | 3 | 8.5 | - | - | 3 |
M12*1.25 | P4 | 5 | 82 | 23 | 3 | 8.5 | - | - | 3 |
M12*1.25+1 | P5 | 5 | 82 | 23 | 3 | 8.5 | - | - | 3 |
M14*2 | P4 | 5 | 88 | 32 | 3 | 10.5 | - | - | 3 |
M14*2+1 | P5 | 5 | 88 | 32 | 3 | 10.5 | - | - | 3 |
M14*1.5 | P3 | 5 | 88 | 28 | 3 | 10.5 | - | - | 3 |
M14*1.5+1 | P4 | 5 | 88 | 28 | 3 | 10.5 | - | - | 3 |
M16*2 | P4 | 5 | 95 | 32 | 3 | 12.5 | - | - | 3 |
M16*2+1 | P5 | 5 | 95 | 32 | 3 | 12.5 | - | - | 3 |
M16*1.5 | P3 | 5 | 95 | 28 | 3 | 12.5 | - | - | 3 |
M16*1.5+1 | P4 | 5 | 95 | 28 | 3 | 12.5 | - | - | 3 |
M18*2.5 | P4 | 5 | 100 | 37.5 | 3 | 14 | - | - | 3 |
M18*2.5+1 | P5 | 5 | 100 | 37.5 | 3 | 14 | - | - | 3 |
M18*1.5 | P4 | 5 | 100 | 28 | 3 | 14 | - | - | 3 |
M18*1.5+1 | P5 | 5 | 100 | 28 | 3 | 14 | - | - | 3 |
M20*2.5 | P4 | 5 | 105 | 37.5 | 3 | 15 | - | - | 3 |
M20*2.5+1 | P5 | 5 | 105 | 37.5 | 3 | 15 | - | - | 3 |
M20*1.5 | P4 | 5 | 105 | 28 | 3 | 15 | - | - | 3 |
M20*1.5+1 | P5 | 5 | 105 | 28 | 3 | 15 | - | - | 3 |
M22*2.5 | P4 | 5 | 115 | 37.5 | 3 | 17 | - | - | 3 |
M22*2.5+1 | P5 | 5 | 115 | 37.5 | 3 | 17 | - | - | 3 |
M22*1.5 | P4 | 5 | 115 | 28 | 3 | 17 | - | - | 3 |
M22*1.5+1 | P5 | 5 | 115 | 28 | 3 | 17 | - | - | 3 |
M24*3 | P4 | 5 | 120 | 45 | 3 | 19 | - | - | 3 |
M24*3+1 | P5 | 5 | 120 | 45 | 3 | 19 | - | - | 3 |
M24*1.5 | P4 | 5 | 120 | 31 | 3 | 19 | - | - | 3 |
M24*1.5+1 | P5 | 5 | 120 | 31 | 3 | 19 | - | - | 3 |
STSP ST 螺 旋 絲 攻 NACHI STSP M LIST 6866 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 性質優異泛用型絲攻 ● 從原料,熱處理,到加工製造,承襲不二越SG絲攻,Hyper Z絲攻系列的技術 ● 適用各種加工設備,夾具,被加工材料,變化少的穩定加工 ● 卓越的長壽命 ● 重視泛用性的最合適形狀設計 | |||||||||
單位:mm ●M2.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M2*0.4 | P1 | 2.5 | 40 | 9 | 3 | 3.0 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.4+1 | P2 | 2.5 | 40 | 9 | 3 | 3.0 | 15 | 2.1 | 1 |
M2.5*0.45 | P1 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3.0 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.5*0.45+1 | P2 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3.0 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45 | P1 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3.0 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45+1 | P2 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3.0 | 16 | 2.7 | 1 |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 46 | 5 | 3 | 4.0 | 18 | 2.4 | 2 |
M3*0.5+1 | P3 | 2.5 | 46 | 5 | 3 | 4.0 | 18 | 2.4 | 2 |
M3.5*0.6 | P2 | 2.5 | 48 | 6 | 3 | 4.0 | 18 | 2.8 | 2 |
M3.5*0.6+1 | P3 | 2.5 | 48 | 6 | 3 | 4.0 | 18 | 2.8 | 2 |
M4*0.7 | P2 | 2.5 | 52 | 7 | 3 | 5.0 | 20 | 3.1 | 2 |
M4*0.7+1 | P3 | 2.5 | 52 | 7 | 3 | 5.0 | 20 | 3.1 | 2 |
M5*0.8 | P2 | 2.5 | 60 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M5*0.8+1 | P3 | 2.5 | 60 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M6*1.0 | P2 | 2.5 | 62 | 12 | 3 | 6.0 | 29 | 4.75 | 2 |
M6*1.0+1 | P3 | 2.5 | 62 | 12 | 3 | 6.0 | 29 | 4.75 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 2.5 | 62 | 9.2 | 3 | 6.0 | 29 | 5.05 | 2 |
M6*0.75+1 | P3 | 2.5 | 62 | 9.2 | 3 | 6.0 | 29 | 5.05 | 2 |
M7*1 | P2 | 2.5 | 65 | 12 | 3 | 6.2 | 29 | 5.75 | 3 |
M7*1+1 | P3 | 2.5 | 65 | 12 | 3 | 6.2 | 29 | 5.75 | 3 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 70 | 15.4 | 3 | 6.2 | 3 | 6.55 | 4 |
M8*1.25+1 | P4 | 2.5 | 70 | 15.4 | 3 | 6.2 | 33 | 6.55 | 4 |
M8*1 | P2 | 2.5 | 70 | 12.4 | 3 | 6.2 | 27 | 6.75 | 4 |
M8*1+1 | P3 | 2.5 | 70 | 12.4 | 3 | 6.2 | 27 | 6.75 | 4 |
M8*1+2 | P4 | 2.5 | 70 | 12.4 | 3 | 6.2 | 27 | 6.75 | 4 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 75 | 18.9 | 3 | 7 | 37 | 8.25 | 4 |
M10*1.5+1 | P4 | 2.5 | 75 | 18.9 | 3 | 7 | 37 | 8.25 | 4 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 75 | 15.7 | 3 | 7 | 33 | 8.55 | 4 |
M10*1.25+1 | P4 | 2.5 | 75 | 15.7 | 3 | 7 | 33 | 8.55 | 4 |
M10*1 | P2 | 2.5 | 75 | 12.4 | 3 | 7 | 27 | 8.75 | 4 |
M10*1+1 | P3 | 2.5 | 75 | 12.4 | 3 | 7 | 27 | 8.75 | 4 |
M10*1+2 | P4 | 2.5 | 75 | 12.4 | 3 | 7 | 27 | 8.75 | 4 |
M12*1.75 | P3 | 2.5 | 82 | 22.4 | 3 | 8.5 | 42 | 9.95 | 4 |
M12*1.75+1 | P4 | 2.5 | 82 | 22.4 | 3 | 8.5 | 42 | 9.95 | 4 |
M12*1.5 | P3 | 2.5 | 82 | 20.9 | 3 | 8.5 | 40 | 10.25 | 4 |
M12*1.5+1 | P4 | 2.5 | 82 | 20.9 | 3 | 8.5 | 40 | 10.25 | 4 |
M12*1.25 | P3 | 2.5 | 82 | 17.2 | 3 | 8.5 | 35 | 10.55 | 4 |
M12*1.25+1 | P4 | 2.5 | 82 | 17.2 | 3 | 8.5 | 35 | 10.55 | 4 |
M14*2 | P2 | 2.5 | 88 | 25.9 | 3 | 10.5 | 46 | 11.65 | 4 |
M14*2+2 | P4 | 2.5 | 88 | 25.9 | 3 | 10.5 | 46 | 11.65 | 4 |
M14*1.5 | P2 | 2.5 | 88 | 20.9 | 3 | 10.5 | 40 | 12.25 | 4 |
M14*1.5+2 | P4 | 2.5 | 88 | 20.9 | 3 | 10.5 | 40 | 12.25 | 4 |
M16*2 | P2 | 2.5 | 95 | 25.9 | 3 | 12.5 | 49 | 13.65 | 4 |
M16*2+2 | P4 | 2.5 | 95 | 25.9 | 3 | 12.5 | 49 | 13.65 | 4 |
M16*1.5 | P2 | 2.5 | 95 | 20.9 | 3 | 12.5 | 40 | 14.25 | 4 |
M16*1.5+2 | P4 | 2.5 | 95 | 20.9 | 3 | 12.5 | 40 | 14.25 | 4 |
M18*2.5 | P3 | 2.5 | 100 | 32.6 | 4 | 14 | 55 | 15.15 | 4 |
M18*2.5+2 | P5 | 2.5 | 100 | 32.6 | 4 | 14 | 55 | 15.15 | 4 |
M18*1.5 | P2 | 2.5 | 100 | 20.9 | 4 | 14 | 40 | 16.25 | 4 |
M18*1.5+2 | P4 | 2.5 | 100 | 20.9 | 4 | 14 | 40 | 16.25 | 4 |
M20*2.5 | P3 | 2.5 | 105 | 32.6 | 4 | 15 | 55 | 17.15 | 4 |
M20*2.5+2 | P5 | 2.5 | 105 | 32.6 | 4 | 15 | 55 | 17.15 | 4 |
M20*1.5 | P2 | 2.5 | 105 | 20.9 | 4 | 15 | 40 | 18.25 | 4 |
M20*1.5+2 | P4 | 2.5 | 105 | 20.9 | 4 | 15 | 40 | 18.25 | 4 |
M22*2.5 | P3 | 2.5 | 115 | 32.6 | 4 | 17 | 55 | 19.15 | 4 |
M22*2.5+2 | P5 | 2.5 | 115 | 32.6 | 4 | 17 | 55 | 19.15 | 4 |
