活動對象:老客戶
活動日期:105/01/26~105/2/25日17:30止
除了L500系列須購買單一規格1000支.即贈送購買規格的相同尺寸100支
L500系列須購買1000支才有送.購買100支將不贈送.
其餘系列只須購買單一規格100支.即贈送購買規格的相同尺寸10支
其餘系列須購買100支才有送.購買10支將不贈送
活動日期:即日起~105年1月25日17:30止! |
凡購買(SGSP-L7946)系列商品:買1支L7946絲攻就送1支L7572P鑽頭(配合絲攻下孔徑的尺寸).![]() |
凡購買(SGPO-L7950)系列商品:買1支L7950絲攻就送1支L7572P鑽頭(配合絲攻下孔徑的尺寸).![]() |
L7572P-SGESS粉末鑽頭![]() ![]() |
即日起~1月25日,凡購買(NPO-L6906)-N先端絲攻買10送1.限同尺寸.買就送.不限金額!!
即日起~1月25日,凡購買(NSP-L6900)-N螺旋絲攻買10送1.限同尺寸.買就送.不限金額!
NSPL 螺 旋 長 柄 絲 攻 NACHI NSPL M LIST 6902 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 標準庫存,使用在超過一般標準長度加工不足時可代之 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 100 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 120 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 150 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M4*0.7 | P2 | 2.5 | 100 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 1 |
M4*0.7 | P2 | 2.5 | 120 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 1 |
M4*0.7 | P2 | 2.5 | 150 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 1 |
M5*0.8 | P2 | 2.5 | 100 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4 | 1 |
M5*0.8 | P2 | 2.5 | 120 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4 | 1 |
M5*0.8 | P2 | 2.5 | 150 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4 | 1 |
M6*1.0 | P2 | 2.5 | 100 | 7 | 3 | 6 | 31 | 4.8 | 1 |
M6*1.0 | P2 | 2.5 | 120 | 7 | 3 | 6 | 31 | 4.8 | 1 |
M6*1.0 | P2 | 2.5 | 150 | 7 | 3 | 6 | 31 | 4.8 | 1 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 100 | 8.8 | 3 | 6.2 | 30 | 6.5 | 2 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 120 | 8.8 | 3 | 6.2 | 30 | 6.5 | 2 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 150 | 8.8 | 3 | 6.2 | 30 | 6.5 | 2 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 100 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.2 | 2 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 120 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.2 | 2 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 150 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.2 | 2 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 100 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.2 | 2 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 120 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.2 | 2 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 150 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.2 | 2 |
M12*1.75 | P3 | 2.5 | 150 | 12.3 | 3 | 8.5 | 38 | 9.7 | 2 |
M12*1.75 | P3 | 2.5 | 200 | 12.3 | 3 | 8.5 | 38 | 9.7 | 2 |
M12*1.5 | P3 | 2.5 | 150 | 12.3 | 3 | 8.5 | 38 | 9.7 | 2 |
M12*1.25 | P3 | 2.5 | 150 | 12.3 | 3 | 8.5 | 38 | 9.7 | 2 |
M14*2 | P2 | 2.5 | 150 | 14 | 3 | 10.5 | 42 | 11.4 | 2 |
M14*2 | P2 | 2.5 | 200 | 14 | 3 | 10.5 | 42 | 11.4 | 2 |
M14*1.5 | P2 | 2.5 | 150 | 14 | 3 | 10.5 | 42 | 11.4 | 2 |
M16*2 | P2 | 2.5 | 150 | 14 | 3 | 12.5 | 45 | 13.4 | 2 |
M16*2 | P2 | 2.5 | 200 | 14 | 3 | 12.5 | 45 | 13.4 | 2 |
M16*1.5 | P2 | 2.5 | 150 | 14 | 3 | 12.5 | 45 | 13.4 | 2 |
M16*1.5 | P2 | 2.5 | 200 | 14 | 3 | 12.5 | 45 | 13.4 | 2 |
M18*2.5 | P3 | 2.5 | 150 | 17.5 | 3 | 14 | 48 | 14.9 | 2 |
M18*2.5 | P3 | 2.5 | 200 | 17.5 | 3 | 14 | 48 | 14.9 | 2 |
M18*1.5 | P2 | 2.5 | 150 | 17.5 | 3 | 14 | 48 | 14.9 | 2 |
M18*1.5 | P2 | 2.5 | 200 | 17.5 | 3 | 14 | 48 | 14.9 | 2 |
M20*2.5 | P3 | 2.5 | 150 | 17.5 | 4 | 15 | 50 | 16.9 | 2 |
M20*2.5 | P3 | 2.5 | 200 | 17.5 | 4 | 15 | 50 | 16.9 | 2 |
M20*1.5 | P2 | 2.5 | 150 | 17.5 | 4 | 15 | 50 | 16.9 | 2 |
M20*1.5 | P2 | 2.5 | 200 | 17.5 | 4 | 15 | 50 | 16.9 | 2 |
M22*2.5 | P3 | 2.5 | 200 | 17.5 | 4 | 17 | 55 | 18.9 | 2 |
M22*1.5 | P2 | 2.5 | 150 | 17.5 | 4 | 17 | 55 | 18.9 | 2 |
M22*1.5 | P2 | 2.5 | 200 | 17.5 | 4 | 17 | 55 | 18.9 | 2 |
M24*3 | P3 | 2.5 | 150 | 21 | 4 | 19 | 58 | 20.4 | 2 |
M24*3 | P3 | 2.5 | 200 | 21 | 4 | 19 | 58 | 20.4 | 2 |
M24*1.5 | P2 | 2.5 | 150 | 21 | 4 | 19 | 58 | 20.4 | 2 |
M24*1.5 | P2 | 2.5 | 200 | 21 | 4 | 19 | 58 | 20.4 | 2 |
NSP 螺 旋 絲 攻 NACHI NSP M LIST 6900 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 泛用型螺旋絲攻表面無處理 | |||||||||
單位:mm ●M2.0-12.0mm ●M13-36.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M13*1.75 | P2 | 2.5 | 88 | 17 | 3 | 9.5 | 43 | 9.3 | 3 |
M14*2 | P2 | 2.5 | 88 | 20 | 3 | 10.5 | 44 | 10.3 | 3 |
M14*1.5 | P2 | 2.5 | 88 | 20 | 3 | 10.5 | 44 | 10.3 | 3 |
M14*1.25 | P2 | 2.5 | 88 | 20 | 3 | 10.5 | 44 | 10.3 | 3 |
M14*1 | P2 | 2.5 | 88 | 20 | 3 | 10.5 | 44 | 10.3 | 3 |
M15*2 | P2 | 2.5 | 90 | 20 | 3 | 10.5 | 47 | 10.3 | 3 |
M15*1.5 | P2 | 2.5 | 90 | 20 | 3 | 10.5 | 47 | 10.3 | 3 |
M16*2 | P2 | 2.5 | 95 | 20 | 3 | 12.5 | 50 | 12.3 | 3 |
M16*1.5 | P2 | 2.5 | 95 | 20 | 3 | 12.5 | 50 | 12.3 | 3 |
M16*1 | P2 | 2.5 | 95 | 20 | 3 | 12.5 | 50 | 12.3 | 3 |
M18*2.5 | P3 | 2.5 | 100 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 3 |
M18*2 | P3 | 2.5 | 100 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 3 |
M18*1.5 | P2 | 2.5 | 100 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 3 |
M19*2.5 | P3 | 2.5 | 105 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 3 |
M19*1.5 | P2 | 2.5 | 105 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 3 |
M19*1 | P2 | 2.5 | 105 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 3 |
M20*2.5 | P3 | 2.5 | 105 | 25 | 4 | 15 | 57 | 14.8 | 3 |
M20*2 | P3 | 2.5 | 105 | 25 | 4 | 15 | 57 | 14.8 | 3 |
M20*1.5 | P2 | 2.5 | 105 | 25 | 4 | 15 | 57 | 14.8 | 3 |
M22*2.5 | P3 | 2.5 | 115 | 25 | 4 | 17 | 62 | 16.8 | 3 |
M22*2 | P3 | 2.5 | 115 | 25 | 4 | 17 | 62 | 16.8 | 3 |
M22*1.5 | P2 | 2.5 | 115 | 25 | 4 | 17 | 62 | 16.8 | 3 |
M22*1 | P2 | 2.5 | 115 | 25 | 4 | 17 | 62 | 16.8 | 3 |
M23*2.5 | P3 | 2.5 | 120 | 25 | 4 | 18 | 67 | 17.8 | 3 |
M23*2 | P3 | 2.5 | 120 | 25 | 4 | 18 | 67 | 17.8 | 3 |
M24*3 | P3 | 2.5 | 120 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 | 3 |
M24*2 | P3 | 2.5 | 120 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 | 3 |
M24*1.5 | P2 | 2.5 | 120 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 | 3 |
M24*1 | P2 | 2.5 | 120 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 | 3 |
M25*3 | P3 | 2.5 | 125 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 | 3 |
M25*1.5 | P2 | 2.5 | 125 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 | 3 |
M26*3 | P3 | 2.5 | 125 | 30 | 4 | 20 | 67 | 19.7 | 3 |
M26*1.5 | P2 | 2.5 | 125 | 30 | 4 | 20 | 67 | 19.7 | 3 |
M27*3 | P3 | 2.5 | 130 | 30 | 4 | 20 | 67 | 19.7 | 3 |
M27*2 | P3 | 2.5 | 130 | 30 | 4 | 20 | 67 | 19.7 | 3 |
M27*1.5 | p2 | 2.5 | 130 | 30 | 4 | 20 | 67 | 19.7 | 3 |
M28*3 | P3 | 2.5 | 130 | 30 | 4 | 21 | 67 | 20.7 | 3 |
M28*2 | P3 | 2.5 | 130 | 30 | 4 | 21 | 67 | 20.7 | 3 |
M28*1.5 | P2 | 2.5 | 130 | 30 | 4 | 21 | 67 | 20.7 | 3 |
M30*3.5 | P3 | 2.5 | 135 | 35 | 4 | 23 | 72 | 22.7 | 3 |
M30*3 | P3 | 2.5 | 135 | 30 | 4 | 23 | 72 | 22.7 | 3 |
M30*2 | P3 | 2.5 | 135 | 30 | 4 | 23 | 72 | 22.7 | 3 |
M30*1.5 | P2 | 2.5 | 135 | 30 | 4 | 23 | 72 | 22.7 | 3 |
M32*1.5 | P3 | 2.5 | 145 | 30 | 4 | 24 | 72 | 23.7 | 3 |
M33*2.5 | P3 | 2.5 | 145 | 35 | 4 | 25 | 77 | 24.7 | 3 |
M33*2 | P3 | 2.5 | 145 | 30 | 4 | 25 | 77 | 24.7 | 3 |
M33*1.5 | P3 | 2.5 | 145 | 30 | 4 | 25 | 77 | 24.7 | 3 |
M35*1.5 | P3 | 2.5 | 155 | 30 | 4 | 26 | 77 | 25.7 | 3 |
M36*4 | P4 | 2.5 | 155 | 40 | 4 | 28 | 82 | 27.7 | 3 |
M36*3 | P4 | 2.5 | 155 | 30 | 4 | 28 | 82 | 27.7 | 3 |
M36*2 | P3 | 2.5 | 155 | 30 | 4 | 28 | 82 | 27.7 | 3 |
M36*1.5 | P3 | 2.5 | 155 | 30 | 4 | 28 | 82 | 27.7 | 3 |
NSP 螺 旋 絲 攻 NACHI NSP M LIST 6900 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 泛用型螺旋絲攻表面無處理 | |||||||||
單位:mm ●M2.0-12.0mm ●M13-36.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M2*0.4 | P1 | 25 | 40 | 9 | 3 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.4+1 | P2 | 2.5 | 40 | 9 | 3 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.4+2 | P3 | 2.5 | 40 | 9 | 3 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2.2*0.45 | P1 | 2.5 | 42 | 9.5 | 3 | 3 | 15 | 2.3 | 1 |
M2.3*0.4 | P1 | 2.5 | 42 | 9.5 | 3 | 3 | 15 | 2.4 | 1 |
M2*0.4 | P1 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2*0.4+1 | P2 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2*0.4+2 | P3 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45 | P1 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45+1 | P2 | 2.5 | 44 | 10 | 3 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3*0.5+1 | P3 | 2.5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3*0.5*2 | P1 | 2.5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3.5*0.6 | P1 | 2.5 | 48 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M3.5*0.6+1 | P2 | 2.5 | 48 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M4*0.7 | P2 | 2.5 | 52 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M4*0.5+1 | P2 | 2.5 | 52 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M5*0.8 | P2 | 2.5 | 60 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M5*0.8+1 | P3 | 2.5 | 60 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M5*0.5 | P2 | 2.5 | 60 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M6*1 | P2 | 2.5 | 62 | 10 | 3 | 6 | 25 | 4.8 | 2 |
M6*1+1 | P3 | 2.5 | 62 | 10 | 3 | 6 | 25 | 4.8 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 2.5 | 62 | 10 | 3 | 6 | 25 | 4.8 | 2 |
M6*0.75+1 | P3 | 2.5 | 62 | 10 | 3 | 6 | 25 | 4.8 | 2 |
M6*0.5 | P2 | 2.5 | 62 | 10 | 3 | 6 | 25 | 4.8 | 2 |
M7*1 | P2 | 2.5 | 65 | 10 | 3 | 6.2 | 26 | 5.8 | 3 |
M7*0.75 | P2 | 2.5 | 65 | 10 | 3 | 6.2 | 26 | 5.8 | 3 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 70 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*1.25+1 | P4 | 2.5 | 70 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*1 | P2 | 2.5 | 70 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*1+1 | P3 | 2.5 | 70 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*0.75 | P2 | 2.5 | 70 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*0.5 | P2 | 2.5 | 70 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M9*1.25 | P2 | 2.5 | 72 | 12 | 3 | 7 | 38 | 6.9 | 3 |
M9*1 | P3 | 2.5 | 72 | 12 | 3 | 7 | 38 | 6.9 | 3 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1.5+1 | P4 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1.25+1 | P4 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1 | P2 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1+1 | P3 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*0.75 | P2 | 2.5 | 75 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M12*1.75M | P3 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.75+1 | P4 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.5 | P3 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.5+1 | P4 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.25 | P3 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.25+1 | P4 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1 | P2 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*0.75 | P2 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*0.5 | P2 | 2.5 | 82 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
SGSSP 粉 末 油 孔 螺 旋 絲 攻 NACHI SGSSP M LIST 7940 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 高速加工 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-12.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 46 | 3.5 | 3 | 4 | 18 | 2.3 | 1 |
M4*0.7 | P3 | 2.5 | 52 | 4.9 | 3 | 6 | 20 | 3.05 | 1 |
M5*0.8 | P3 | 2.5 | 60 | 5.6 | 3 | 6 | 22 | 3.9 | 1 |
M6*1 | P3 | 2.5 | 62 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4.7 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 2.5 | 62 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4.7 | 2 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 70 | 8.75 | 3 | 8 | 34 | 6.4 | 2 |
M8*1 | P3 | 2.5 | 70 | 8.75 | 3 | 8 | 34 | 6.4 | 2 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 75 | 10.5 | 3 | 10 | 39 | 8 | 2 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 75 | 10.5 | 3 | 10 | 39 | 8 | 2 |
M12*1.75 | P4 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 12 | 44 | 9.8 | 2 |
M12*1.5 | P3 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 12 | 44 | 9.8 | 2 |
M12*1.25 | P3 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 12 | 44 | 9.8 | 2 |
SGPOL 先 端 長 柄 絲 攻 NACHI SGPOL M LIST 7952 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 標準庫存,使用在超過一般標準長度加工不足時可代之 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-10.0mm ●M11.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M11*1.5 | P4 | 5 | 100 | 25 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M11*1.5 | P4 | 5 | 150 | 25 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M11*1 | P3 | 5 | 100 | 25 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M11*1 | P3 | 5 | 150 | 25 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M12*1.75 | P4 | 5 | 100 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1.75 | P4 | 5 | 150 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1.5 | P4 | 5 | 100 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1.5 | P4 | 5 | 150 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1.25 | P4 | 5 | 100 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1.25 | P4 | 5 | 150 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1 | P3 | 5 | 100 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M12*1 | P3 | 5 | 150 | 29 | 3 | 8.5 | - | - | 2 |
M14*2 | P4 | 5 | 150 | 30 | 3 | 10.5 | - | - | 2 |
M14*1.5 | P4 | 5 | 150 | 30 | 3 | 10.5 | - | - | 2 |
M14*1.25 | P4 | 5 | 150 | 30 | 3 | 10.5 | - | - | 2 |
M14*1 | P3 | 5 | 150 | 30 | 3 | 10.5 | - | - | 2 |
M15*1.5 | P4 | 5 | 150 | 30 | 3 | 10.5 | - | - | 2 |
M15*1 | P3 | 5 | 150 | 30 | 3 | 10.5 | - | - | 2 |
M16*2 | P4 | 5 | 150 | 32 | 3 | 12.5 | - | - | 2 |
M16*2 | P4 | 5 | 200 | 32 | 3 | 12.5 | - | - | 2 |
M16*1.5 | P4 | 5 | 150 | 32 | 3 | 12.5 | - | - | 2 |
M16*1 | P4 | 5 | 150 | 32 | 3 | 12.5 | - | - | 2 |
M17*1.5 | P4 | 5 | 150 | 32 | 3 | 13 | - | - | 2 |
M17*1 | P3 | 5 | 150 | 32 | 3 | 13 | - | - | 2 |
M18*2.5 | P5 | 5 | 150 | 37 | 3 | 14 | - | - | 2 |
M18*2 | P4 | 5 | 150 | 37 | 3 | 14 | - | - | 2 |
M18*1.5 | P4 | 5 | 150 | 37 | 3 | 14 | - | - | 2 |
M18*1 | P3 | 5 | 150 | 37 | 3 | 14 | - | - | 2 |
M20*2.5 | P5 | 5 | 150 | 37 | 3 | 15 | - | - | 2 |
M20*2.5 | P5 | 5 | 200 | 37 | 3 | 15 | - | - | 2 |
M20*2 | 2P4 | 5 | 150 | 37 | 3 | 15 | - | - | 2 |
M20*1.5 | P4 | 5 | 150 | 37 | 3 | 15 | - | - | 2 |
M20*1 | P3 | 5 | 150 | 37 | 3 | 15 | - | - | 2 |
M22*2.5 | P5 | 5 | 150 | 38 | 3 | 17 | - | - | 2 |
M22*2 | P4 | 5 | 150 | 38 | 3 | 17 | - | - | 2 |
M22*1.5 | P3 | 5 | 150 | 38 | 3 | 17 | - | - | 2 |
M22*1 | P3 | 5 | 150 | 38 | 3 | 17 | - | - | 2 |
M24*3 | P5 | 5 | 150 | 45 | 3 | 19 | - | - | 2 |
M24*3 | P5 | 5 | 200 | 45 | 3 | 19 | - | - | 2 |
M24*2 | P4 | 5 | 150 | 45 | 3 | 19 | - | - | 2 |
M24*1.5 | P4 | 5 | 150 | 45 | 3 | 19 | - | - | 2 |
M24*1 | P3 | 5 | 150 | 45 | 3 | 19 | - | - | 2 |
SGPOL 先 端 長 柄 絲 攻 NACHI SGPOL M LIST 7952 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 標準庫存,使用在超過一般標準長度加工不足時可代之 | |||||||||
單位:mm ●M3.0-10.0mm ●M11.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M3*0.5 | P3 | 5 | 100 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3*0.35 | P2 | 5 | 100 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 1 |
M3.5*0.6 | P2 | 5 | 100 | 13 | 3 | 4 | 19 | 2.8 | 1 |
M3.5*0.35 | P2 | 5 | 100 | 13 | 3 | 4 | 19 | 2.8 | 1 |
M4*0.7 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.05 | 1 |
M4*0.5 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.05 | 1 |
M4.5*0.75 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.5 | 1 |
M4.5*0.5 | P3 | 5 | 100 | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.5 | 1 |
M5*0.8 | P3 | 5 | 100 | 16 | 3 | 5.5 | 25 | 3.9 | 1 |
M5*0.5 | P3 | 5 | 100 | 16 | 3 | 5.5 | 25 | 3.9 | 1 |
M5.5*0.5 | P3 | 5 | 100 | 16 | 3 | 5.5 | 25 | 4.4 | 1 |
M6*1 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M6*1 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M6*0.75 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M6*0.75 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6 | 30 | 4.7 | 1 |
M7*1 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M7*1 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M7*0.75 | P3 | 5 | 100 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M7*0.75 | P3 | 5 | 150 | 19 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*1 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*0.75 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M8*0.75 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 6.2 | - | - | 2 |
M9*1.25 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*1.25 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*1 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*1 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*0.75 | P3 | 5 | 100 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M9*0.75 | P3 | 5 | 150 | 22 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5 | P4 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.5 | P4 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1 | P3 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*1 | P3 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75 | P3 | 5 | 100 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
M10*0.75 | P3 | 5 | 150 | 24 | 3 | 7 | - | - | 2 |
SGPO 先 端 絲 攻 NACHI SGPO M LIST 7950 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 各種被切削,加工機械,廣範圍切穴條件優越性能發揮. | |||||||||
單位:mm ●M1.4-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋部 長 度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M1.4*0.3 | P1 | 5 | 34 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1.5 | 1 |
M1.6*0.35 | P1.5 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.7 | 1 |
M1.7*0.35 | P1.5 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.8 | 1 |
M2*0.4 | P1.5 | 5 | 40 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.25 | P1 | 5 | 40 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2.2*0.45 | P2 | 5 | 42 | 9.5 | 2 | 3 | 15 | 2.3 | 1 |
M2.2*0.25 | P1 | 5 | 42 | 9.5 | 2 | 3 | 15 | 2.3 | 1 |
