專題文章 : L6906 NPO先端絲攻M1.4~24(NEW)
NPO 先 端 絲 攻 NACHI NPO M LIST 6906 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 泛用型先端絲攻表面無處理 | |||||||||
單位:mm ●M1.4-24.0mm ●M25-36.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋 長度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M1.4*0.3 | p1 | 5 | 34 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1.5 | 1 |
M1.4*0.3+1 | P2 | 5 | 34 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1.5 | 1 |
M1.4*0.3+2 | P3 | 5 | 34 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1.5 | 1 |
M1.6*0.35 | P1 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.7 | 1 |
M1.6*0.35+1 | P2 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.7 | 1 |
M1.6*0.35+2 | P3 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.7 | 1 |
M1.7*0.35 | P1 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.8 | 1 |
M1.7*0.35+1 | P2 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.8 | 1 |
M1.7*0.35+2 | P3 | 5 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1.8 | 1 |
M2*0.4 | P1 | 5 | 40 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.4+1 | P2 | 5 | 40 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.4+2 | P3 | 5 | 40 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2.2*0.45 | P2 | 5 | 42 | 9.5 | 2 | 3 | 15 | 2.3 | 1 |
M2.3*0.4 | P1 | 5 | 42 | 9.5 | 2 | 3 | 15 | 2.4 | 1 |
M2.3*0.4+1 | P2 | 5 | 42 | 9.5 | 2 | 3 | 15 | 2.4 | 1 |
M2.3*0.4*2 | P3 | 5 | 42 | 9.5 | 2 | 3 | 15 | 2.4 | 1 |
M2.5*0.45 | P2 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.5*0.45+1 | P3 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45 | P2 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M2.6*0.45+1 | P3 | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2.7 | 1 |
M3*0.5 | P2 | 5 | 46 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3*0.5+1 | P3 | 5 | 46 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2.4 | 2 |
M3.5*0.6 | P2 | 5 | 48 | 13 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M3.5*0.6+1 | P3 | 5 | 48 | 13 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M4*0.7 | P2 | 5 | 52 | 13 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M4*0.7+1 | P3 | 5 | 52 | 13 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M4*0.5 | P2 | 5 | 52 | 13 | 3 | 5 | 20 | 3.1 | 2 |
M5*0.8 | P2 | 5 | 60 | 16 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M5*0.8+1 | P3 | 5 | 60 | 16 | 3 | 5.5 | 22 | 4.0 | 2 |
M6*1 | P2 | 5 | 62 | 19 | 3 | 6 | 27 | 4.8 | 2 |
M6*1+1 | P3 | 5 | 62 | 19 | 3 | 6 | 27 | 4.8 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 5 | 62 | 19 | 3 | 6 | 27 | 4.8 | 2 |
M6*0.75+1 | P3 | 5 | 62 | 19 | 3 | 6 | 27 | 4.8 | 2 |
M8*1.25 | P3 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*1.25+1 | P4 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*1 | P2 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M8*1+1 | P3 | 5 | 70 | 22 | 3 | 6.2 | 34 | 6.0 | 3 |
M10*1.5 | P3 | 5 | 75 | 24 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1.5+1 | P4 | 5 | 75 | 24 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1.25 | P3 | 5 | 75 | 24 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1.25+1 | P4 | 5 | 75 | 24 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1 | P3 | 5 | 75 | 24 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M10*1+1 | P4 | 5 | 75 | 24 | 3 | 7 | 39 | 6.8 | 3 |
M12*1.75 | P4 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.75+1 | P5 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.5 | P3 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.5+1 | P4 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.25 | P4 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1.25+1 | P5 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1 | P3 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M12*1+1 | P4 | 5 | 82 | 29 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 | 3 |
M14*2 | P4 | 5 | 88 | 30 | 3 | 10.5 | 49 | 10.3 | 4 |
M14*1.5 | P3 | 5 | 88 | 30 | 3 | 10.5 | 49 | 10.3 | 4 |
M14*1 | P3 | 5 | 88 | 30 | 3 | 10.5 | 49 | 10.3 | 4 |
M16*2 | P4 | 5 | 95 | 32 | 3 | 12.5 | 52 | 12.3 | 4 |
M16*1.5 | P3 | 5 | 95 | 32 | 3 | 12.5 | 52 | 12.3 | 4 |
M18*2.5 | P4 | 5 | 100 | 37 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 4 |
M18*1.5 | P4 | 5 | 100 | 37 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 4 |
M18*1 | P3 | 5 | 100 | 37 | 3 | 14 | 56 | 13.8 | 4 |
M20*2.5 | P4 | 5 | 105 | 37 | 3 | 15 | 57 | 14.8 | 4 |
M20*1.5 | P4 | 5 | 105 | 37 | 3 | 15 | 57 | 14.8 | 4 |
M20*1 | P3 | 5 | 105 | 37 | 3 | 15 | 57 | 14.8 | 4 |
M22*2.5 | P4 | 5 | 115 | 38 | 3 | 17 | 62 | 16.8 | 4 |
M22*1.5 | P4 | 5 | 115 | 38 | 3 | 17 | 62 | 16.8 | 4 |
M24*3 | P4 | 5 | 120 | 45 | 3 | 19 | 67 | 18.8 | 4 |
M24*2 | P4 | 5 | 120 | 45 | 3 | 19 | 67 | 18.8 | 4 |
M24*1.5 | P4 | 5 | 120 | 45 | 3 | 19 | 67 | 18.8 | 4 |
附件:
l6906.jpg