專題文章 : L7946 SGSP粉末螺旋絲攻M2~24(NEW)
SGSP 螺 旋 式 絲 攻 NACHI SGSP M LIST 7946 | |||||||||
![]() | |||||||||
● 各種被切削,加工機械,廣範圍切穴條件優越性能發揮. | |||||||||
單位:mm ●M2.0-24.0mm | |||||||||
規格 Thread Size | 等級 TAP Limit | 咬入 Lc | 全長 L | 螺紋部 長 度 | 溝數 N | 柄徑 Ds | 有效長 Ln | 有效直徑 dn | 形式 Type |
M2*0.4 | P1.5 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2*0.25 | P1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | 3 | 15 | 2.1 | 1 |
M2.2*0.45 | P2 | 2.5 | 42 | 9.5 | 3 | 3 | 15 | 2.3 | 1 |
M2.2*0.25 | P1 | 2.5 | 42 | 9.5 | 3 | 3 | 15 | 2.3 | 1 |
M2.3*0.4 | P1.5 | 2.5 | 42 | 9.5 | 3 | 3 | 15 | 2.4 | 1 |
M2.5*0.45 | P2 | 2.5 | 44 | 9.5 | 3 | 3 | 16 | 2.6 | 1 |
M2.5*0.35 | P1.5 | 2.5 | 44 | 9.5 | 3 | 3 | 16 | 2.6 | 1 |
M2.6*0.45 | P2 | 2.5 | 44 | 9.5 | 3 | 3 | 16 | 2.45 | 2 |
M3*0.5 | P2 | 2.5 | 46 | 3.5 | 3 | 4 | 18 | 2.45 | 2 |
M3*0.35 | P2 | 2.5 | 46 | 3.5 | 3 | 4 | 18 | 2.45 | 2 |
M3.5*0.6 | P3 | 2.5 | 48 | 4.2 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M3.5*0.35 | P2 | 2.5 | 48 | 4.2 | 3 | 4 | 18 | 2.8 | 2 |
M4*0.7 | P3 | 2.5 | 52 | 4.9 | 3 | 5 | 20 | 3.2 | 2 |
M4*0.5 | P2 | 2.5 | 52 | 4.9 | 3 | 5 | 20 | 3.2 | 2 |
M4.5*0.75 | P2 | 2.5 | 55 | 5.3 | 3 | 5 | 20 | 3.6 | 2 |
M4.5*0.5 | P2 | 2.5 | 55 | 5.3 | 3 | 5 | 20 | 3.6 | 2 |
M5*0.8 | P3 | 2.5 | 60 | 5.6 | 3 | 5.5 | 22 | 4.1 | 2 |
M5*0.5 | P2 | 2.5 | 60 | 5.6 | 3 | 5.5 | 22 | 4.1 | 2 |
M5.5*0.5 | P2 | 2.5 | 60 | 6.3 | 3 | 5.5 | 23 | 4.5 | 2 |
M6*1 | P3 | 2.5 | 62 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4.9 | 2 |
M6*0.75 | P2 | 2.5 | 62 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4.9 | 2 |
M6*0.5 | P2 | 2.5 | 62 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4.9 | 2 |
M7*1 | P3 | 2.5 | 65 | 7 | 3 | 6.2 | 26 | 5.9 | 3 |
M7*0.75 | P2 | 2.5 | 65 | 7 | 3 | 6.2 | 26 | 5.9 | 3 |
M8*1.25 | P3 | 2.5 | 70 | 8.75 | 3 | 6.2 | 29.8 | 6.6 | 4 |
M8*1 | P3 | 2.5 | 70 | 8.75 | 3 | 6.2 | 29.8 | 6.9 | 4 |
M8*0.75 | P3 | 2.5 | 70 | 8.75 | 3 | 6.2 | 29.8 | 7.1 | 4 |
M9*1.25 | P3 | 2.5 | 72 | 8.75 | 3 | 7 | 29.8 | 7.6 | 4 |
M9*1 | P3 | 2.5 | 72 | 8.75 | 3 | 7 | 29.8 | 7.9 | 4 |
M9*0.75 | P3 | 2.5 | 72 | 8.75 | 3 | 7 | 29.8 | 8.1 | 4 |
M10*1.5 | P3 | 2.5 | 75 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.3 | 4 |
M10*1.25 | P3 | 2.5 | 75 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.7 | 4 |
M10*1 | P3 | 2.5 | 75 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 8.9 | 4 |
M10*0.75 | P3 | 2.5 | 75 | 10.5 | 3 | 7 | 31.4 | 9.1 | 4 |
M11*1.5 | P3 | 2.5 | 80 | 10.5 | 3 | 8 | 31.4 | 9.3 | 4 |
M11*1 | P3 | 2.5 | 80 | 10.5 | 3 | 8 | 31.4 | 9.9 | 4 |
M11*0.75 | P3 | 2.5 | 80 | 10.5 | 3 | 8 | 31.4 | 10.0 | 4 |
M12*1.75 | P4 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 8.5 | 36.2 | 10.1 | 4 |
M12*1.5 | P3 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 8.5 | 36.2 | 10.4 | 4 |
M12*1.25 | P3 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 8.5 | 36.2 | 10.7 | 4 |
M12*1 | P3 | 2.5 | 82 | 12.25 | 3 | 8.5 | 36.2 | 10.9 | 4 |
M14*2 | P4 | 2.5 | 88 | 14 | 3 | 10.5 | 42.4 | 11.8 | 4 |
M14*1.5 | P3 | 2.5 | 88 | 14 | 3 | 10.5 | 42.4 | 12.3 | 4 |
M14*1.25 | P3 | 2.5 | 88 | 14 | 3 | 10.5 | 42.4 | 12.7 | 4 |
M14*1 | P3 | 2.5 | 88 | 14 | 3 | 10.5 | 42.4 | 12.9 | 4 |
M15*1.5 | P3 | 2.5 | 90 | 10.5 | 3 | 10.5 | 42.4 | 13.3 | 4 |
M15*1 | P3 | 2.5 | 90 | 10.5 | 3 | 10.5 | 42.4 | 13.9 | 4 |
M16*2 | P4 | 2.5 | 95 | 14 | 3 | 12.5 | 44.4 | 13.8 | 4 |
M16*1.5 | P3 | 2.5 | 95 | 14 | 3 | 12.5 | 44.4 | 13.8 | 4 |
M16*1 | P3 | 2.5 | 95 | 14 | 3 | 12.5 | 44.4 | 13.8 | 4 |
M17*1.5 | P3 | 2.5 | 95 | 10.5 | 3 | 13 | 44.4 | 15.3 | 4 |
M17*1 | P3 | 2.5 | 95 | 10.5 | 3 | 13 | 44.4 | 15.9 | 4 |
M18*2.5 | P5 | 2.5 | 100 | 17.5 | 3 | 14 | 49.2 | 15.3 | 4 |
M18*2 | P4 | 2.5 | 100 | 17.5 | 3 | 14 | 49.2 | 15.8 | 4 |
M18*1.5 | P4 | 2.5 | 100 | 17.5 | 3 | 14 | 49.2 | 16.3 | 4 |
M18*1 | P3 | 2.5 | 100 | 17.5 | 3 | 14 | 49.2 | 16.9 | 4 |
M20*2.5 | P5 | 2.5 | 105 | 17.5 | 4 | 15 | 50.7 | 17.3 | 4 |
M20*2 | P4 | 2.5 | 105 | 17.5 | 4 | 15 | 50.7 | 17.8 | 4 |
M20*1.5 | P4 | 2.5 | 105 | 17.5 | 4 | 15 | 50.7 | 18.3 | 4 |
M20*1 | P3 | 2.5 | 105 | 17.5 | 4 | 15 | 50.7 | 18.9 | 4 |
M22*2.5 | P5 | 2.5 | 115 | 17.5 | 4 | 17 | 54 | 19.2 | 4 |
M22*2 | P4 | 2.5 | 115 | 17.5 | 4 | 17 | 54 | 19.8 | 4 |
M22*1.5 | P4 | 2.5 | 115 | 17.5 | 4 | 17 | 54 | 20.3 | 4 |
M22*1 | P3 | 2.5 | 115 | 17.5 | 4 | 17 | 54 | 20.9 | 4 |
M24*3 | P5 | 2.5 | 120 | 21 | 4 | 19 | 59 | 20.7 | 4 |
M24*2 | P4 | 2.5 | 120 | 21 | 4 | 19 | 59 | 21.8 | 4 |
M24*1.5 | P4 | 2.5 | 120 | 21 | 4 | 19 | 59 | 22.3 | 4 |
附件:
l7946.jpg