專題文章 : 鑽頭商品
系列 | 用途.特徵 | 品名 | 直徑 | |
MIN | MAX | |||
超 硬 覆 膜 | 高速 | AQUA超硬短溝長型鑽頭 L9550 | 3 | 20 |
AQUA超硬標準溝長型鑽頭 L9552 | 2 | 20 | ||
高精度 | AQUA超硬3刃型精密鑽頭 L9546 | 3 | 16 | |
高硬度 | AQUA HARD超硬鑽頭 L9548 | 2 | 12 | |
小徑 | AQUA超硬細徑鑽頭 L9544 | 0.2 | 1.99 | |
鑄鐵用 | AQUA鑄鐵用超硬鑽頭 L9540 | 2 | 12 | |
鋁合金、 非鑄鐵用 | DLC鋁合金用超硬細徑鑽頭 L9524 | 0.5 | 1.9 | |
DLC鋁合金用超硬鑽頭 L9520 | 2 | 12 | ||
高速 | AQUA超硬油霧孔3D用鑽頭 L9558 | 4.1 | 16 | |
AQUA超硬油霧孔5D用鑽頭 L9554 | 4.1 | 16 | ||
AQUA超硬油霧孔7D用鑽頭 L9556 | 4.1 | 16 | ||
AQUAEX2D飛速鑽 L9850 NEW | 2 | 10 | ||
AQUAEX4D飛速鑽 L9852 NEW | 2 | 10 | ||
AQRVDS鑽頭 L9860 NEW | 2 | 16 | ||
AQRVDR鑽頭 L9862 NEW | 2 | 16 | ||
粉 末 高 速 鋼 覆 膜 | 高精度 | SG-ESS鑽頭 L7572P | 1 | 20 |
高效率 | SG-ES鑽頭/SG-ESR鑽頭 L7570P/L7574P | 2 | 32 | |
泛用 | SG-FAX油孔鑽頭 L7580P | 10 | 30 | |
高 速 鋼 覆 膜 | 泛用 | G覆鈦含鈷短鑽頭 L6568P | 1 | 20 |
UG超能直柄鑽頭 L6528P | 1 | 13 | ||
G覆鈦標準鑽頭 L520P | 0.5 | 13 | ||
SUS用 | AG不鏽鋼用短鑽頭 L6596P/(1/100) | 1 | 20 | |
AG不鏽鋼用標準長鑽頭 L6594P | 1 | 20 | ||
UG不鏽鋼用直柄鑽頭 L6530U | 3 | 13 | ||
鋁合金、 非鑄鐵用 | DLC鋁合金用高速鋼鑽頭 L544 | 1 | 20 | |
深穴用 | AG POWER長鑽頭 L6540P | 1 | 13 | |
G覆鈦含鈷長鑽頭 L6550P | 1 | 20 | ||
泛用 | G覆鈦含鈷油孔鑽頭 L6558P | 8 | 40 | |
高 速 鋼 | 泛用 | 含鈷直柄鑽頭I型 L6520 | 0.5 | 13 |
標準直柄鑽頭 L500/(1/100)/(5/100) | 0.2 | 17.5 | ||
諾式鑽頭 L574/576/ 578 | 7 | 32 | ||
諾式含鈷不鏽鋼用鑽頭 L6586/6588 | 10 | 20 | ||
深穴用 | 標準直柄長鑽頭 L550 | 1 | 20 | |
高 速 鋼 覆 膜 | 泛用 | G覆鈦含鈷斜柄短鑽頭 L6618P | 7 | 32 |
G覆鈦斜柄標準鑽頭 L620P | 7 | 75 | ||
G覆鈦結構鋼用斜柄鑽頭 L644P | 17.5 | 26.5 | ||
高 速 鋼 | 泛用 | 含鈷斜柄鑽頭 L6602 | 7 | 50 |
標準斜柄鑽頭 L602 | 7 | 100 | ||
結構鋼用斜柄鑽頭 L644 | 12.5 | 33.5 | ||
深穴用 | 標準斜柄長鑽頭 L650 | 7 | 85 |
Tag:
